產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測專業(yè)儀器設備有哪些?
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | 徠卡X3 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | CT160+ |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | EDJ2-CL |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | HG-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | GDX-EX |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,USB接口軟件 | SX-3100 |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | SX-6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池,USB接口軟件 | SX-2080 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SX-3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | SL-030 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | VC890C+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | D131 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SX-BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | 雄獅 V16 |
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm | 廣陸 0-150 |
可以看出,防雷擊電磁脈沖干擾是完成電磁兼容環(huán)境的方法之一。對于微電子設備和機房的防雷,屏蔽環(huán)境,靜電電壓,電源污染,各類電涌保護設備的檢測,也可用于防止其他類型的電磁干擾。這些電磁干擾中的一些通過電阻,電容和電感方法傳輸?shù)骄€路和設備,而其他電磁干擾通過電磁輻射干擾和損壞設備。
在各種類型的防雷設備規(guī)劃裝置中,它們與低壓配電線路和設備密切相關,防雷檢測專業(yè)儀器設備尤其是低壓控制和保護設備。在檢測中必須考慮包括器件定向,能量協(xié)作,絕緣配合等問題,這些低壓控制,保護設備的有用性,包括電能質量也是必要的。